Congreso Académico
Documents
IT-Strategic-Planning-Model
hot!
| Date added: | 02/15/2011 |
| Date modified: | 02/15/2011 |
| Filesize: | 281.42 kB |
| Downloads: | 5035 |
Ejemplo de publicación de un congreso académico anterior
IEEE_Modelado_Costes_Variables_2008
hot!
| Date added: | 02/06/2011 |
| Date modified: | 02/06/2011 |
| Filesize: | 298.42 kB |
| Downloads: | 654 |
Ejemplo de Paper IEEE.
Técnicas de Modelado de los Costes Variables aplicadas al Proceso de Planificación Estratégica con Filosofía Ciclo de Vida Servicios TI
Técnicas de Modelado de los Costes Variables aplicadas al Proceso de Planificación Estratégica con Filosofía Ciclo de Vida Servicios TI
IEEE_Agile Business Intelligence Governance_2008
hot!
| Date added: | 02/06/2011 |
| Date modified: | 02/06/2011 |
| Filesize: | 127.8 kB |
| Downloads: | 4574 |
Ejemplo de paper IEEE.
Agile Business Intelligence Governance: Su justificación y presentación
Agile Business Intelligence Governance: Su justificación y presentación
IEEEProceedingsTemplate_paper
hot!
| Date added: | 02/06/2011 |
| Date modified: | 02/06/2011 |
| Filesize: | 29.5 kB |
| Downloads: | 3703 |
Agenda Congreso Academico 2011 definitiva
hot!
| Date added: | 05/26/2011 |
| Date modified: | 05/26/2011 |
| Filesize: | 739.5 kB |
| Downloads: | 4061 |













